国宝人寿

搜索

利率公告

万能险结算利率公告

险种 年化利率(%) 日利率 适用日期
国宝人寿宝福袋养老年金保险(万能型) 3.60% 0.009690% 2024年02月
国宝人寿鑫如意两全保险(万能型) 3.90% 0.010482% 2024年02月
国宝人寿钱宝保两全保险(万能型) 3.90% 0.010482% 2024年02月
国宝人寿天鑫宝账户养老年金保险(万能型) 3.90% 0.010482% 2024年02月
国宝人寿宝福袋养老年金保险(万能型) 3.60% 0.009690% 2024年01月
国宝人寿钱宝保两全保险(万能型) 3.90% 0.010482% 2024年01月
国宝人寿鑫如意两全保险(万能型) 3.90% 0.010482% 2024年01月
国宝人寿天鑫宝账户养老年金保险(万能型) 3.90% 0.010482% 2024年01月
国宝人寿宝福袋养老年金保险(万能型) 3.60% 0.009690% 2023年12月
国宝人寿钱宝保两全保险(万能型) 3.90% 0.010482% 2023年12月
国宝人寿天鑫宝账户养老年金保险(万能型) 3.90% 0.010482% 2023年12月
国宝人寿鑫如意两全保险(万能型) 3.90% 0.010482% 2023年12月
国宝人寿宝福袋养老年金保险(万能型) 3.60% 0.009690% 2023年11月
国宝人寿钱宝保两全保险(万能型) 3.90% 0.010482% 2023年11月
国宝人寿鑫如意两全保险(万能型) 3.90% 0.010482% 2023年11月
国宝人寿天鑫宝账户养老年金保险(万能型) 3.90% 0.010482% 2023年11月
国宝人寿宝福袋养老年金保险(万能型) 3.60% 0.009690% 2023年10月
国宝人寿钱宝保两全保险(万能型) 3.90% 0.010482% 2023年10月
国宝人寿鑫如意两全保险(万能型) 3.90% 0.010482% 2023年10月
国宝人寿天鑫宝账户养老年金保险(万能型) 3.90% 0.010482% 2023年10月
×