国宝人寿

搜索

利率公告

万能险结算利率公告

险种 年化利率(%) 日利率 适用日期
国宝人寿钱宝保两全保险(万能型) 3.90% 0.010482% 2023年02月
国宝人寿鑫如意两全保险(万能型) 3.90% 0.010482% 2023年02月
国宝人寿天鑫宝账户养老年金保险(万能型) 3.90% 0.010482% 2023年02月
国宝人寿鑫如意两全保险(万能型) 4.10% 0.011009% 2023年01月
国宝人寿钱宝保两全保险(万能型) 4.10% 0.011009% 2023年01月
国宝人寿天鑫宝账户养老年金保险(万能型) 4.10% 0.011009% 2023年01月
国宝人寿鑫如意两全保险(万能型) 4.10% 0.011009% 2022年12月
国宝人寿钱宝保两全保险(万能型) 4.10% 0.011009% 2022年12月
国宝人寿天鑫宝账户养老年金保险(万能型) 4.10% 0.011009% 2022年12月
国宝人寿钱宝保两全保险(万能型) 4.10% 0.011009% 2022年11月
国宝人寿天鑫宝账户养老年金保险(万能型) 4.10% 0.011009% 2022年11月
国宝人寿鑫如意两全保险(万能型) 4.10% 0.011009% 2022年11月
国宝人寿钱宝保两全保险(万能型) 4.10% 0.011009% 2022年10月
国宝人寿鑫如意两全保险(万能型) 4.10% 0.011009% 2022年10月
国宝人寿天鑫宝账户养老年金保险(万能型) 4.10% 0.011009% 2022年10月
国宝人寿钱宝保两全保险(万能型) 4.10% 0.011009% 2022年09月
国宝人寿鑫如意两全保险(万能型) 4.10% 0.011009% 2022年09月
国宝人寿天鑫宝账户养老年金保险(万能型) 4.10% 0.011009% 2022年09月
国宝人寿鑫如意两全保险(万能型) 4.10% 0.011009% 2022年08月
国宝人寿钱宝保两全保险(万能型) 4.10% 0.011009% 2022年08月
×